X9310_I7T16512BW10PS
Nuevo producto
1 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Laptop / XPS 9310 / Pantalla 13" / Intel Core i7-1166G7 / 16Gb / 512Gb SSD / W10 Pro / 1 WTY
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Modelo | ||
---|---|---|
Marca | DELL | |
Serie | XPS | |
Modelo | 9310 | |
Número de parte | X9310_I7T16512BW10PS | |
Tipo | Notebook |
Procesador | ||
---|---|---|
Marca | Intel | |
Línea | Core i7 | |
Modelo | 1165G7 | |
Generación | 11va Generación | |
Velocidad | (hasta 4.70 GHz) | |
Cache | 12 MB |
Memoria | ||
---|---|---|
Capacidad | 16GB | |
Tipo | LPDDR3 |
Unidad de Estado Sólido | ||
---|---|---|
Capacidad | 512GB |
Pantalla | ||
---|---|---|
Tipo | LED | |
Tamaño de Pantalla | 13" | |
Resolución | 1366 x 768 | |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Gráficos | ||
---|---|---|
Serie | Iris Xe Graphics | |
Tipo | Video Integrado |
Audio | ||
---|---|---|
Sonido | Audio de Alta Definición | |
Bocinas | Sí | |
Micrófono | Sí |
Unidad Óptica | ||
---|---|---|
Unidad Óptica | No Incluida |
Dispositivos de Entrada | ||
---|---|---|
Touchpad | Sí | |
Teclado | Sí |
Comunicación | ||
---|---|---|
Cámara Web | Si |
Sistema Operativo | ||
---|---|---|
Sistema Operativo | Windows 10 Pro (64 Bits) |
Uso del Equipo | ||
---|---|---|
HOGAR | - | |
PROFESIONAL | SI | |
MULTIMEDIA | - | |
DISEÑO | - | |
GAMER | - | |
NEGOCIOS | SI |
USD $ 1,629.23 -10% USD $ 1,810.26
USD $ 1,348.68 -5% USD $ 1,419.66
USD $ 1,452.28 -10% USD $ 1,613.64
USD $ 330.70 -5% USD $ 348.10
USD $ 941.18 -5% USD $ 990.72
USD $ 1,068.09 -5% USD $ 1,124.31
USD $ 2,029.10 -5% USD $ 2,135.89
USD $ 689.33 -5% USD $ 725.61
USD $ 954.47 -5% USD $ 1,004.71
USD $ 958.83 -5% USD $ 1,009.29
USD $ 1,880.22 -5% USD $ 1,979.18
USD $ 944.30
USD $ 1,181.55 -5% USD $ 1,243.74