J5WC0
Nuevo producto
31 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Laptop / Latitude 5410 / Pantalla 14" / Intel Core i7-10610U / 8GB / 256GB SSD / W10 Pro
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Procesador | |
Modelo del procesador | i7-10610U |
Fabricante de procesador | Intel |
Proceso por procesador | 14 nm |
Procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
Socket de procesador | BGA 1528 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Frecuencia Turbo (max) | 4.9 GHz |
Caché del procesador | 8 MB |
Intersección T | 100 °C |
Velocidad de reloj | 1.8 GHz |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Configurable TDP-down | 10 W |
Processor cache type | Smart Cache |
Configurable TDP-down frequency | 0.8 GHz |
Frecuencia configurable TDP-up | 2.3 GHz |
TDP-up configurable | 25 W |
Processor package size | 46 x 24 mm |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
ECC | No |
Memoria RAM | 8 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Exhibición | |
Tamaño de pantalla | 35.6 cm (14") |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tipo HD | Full HD |
Densidad del pixel | 157 ppi |
Audio | |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Micrófono incorporado | |
Fabricante de altavoces | Waves |
Audio chip | Realtek ALC3204 |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.47 kg |
Ancho | 323.1 mm |
Profundidad | 216 mm |
Peso de la batería | 200 g |
Altura (frente) | 2.03 cm |
Altura (posterior) | 2.12 cm |
Control de energía | |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100- 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 105 G |
Golpe (fuera de operación) | 40 G |
Vibración no operativa | 1.37 G |
Vibración operativa | 0.26 G |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | SinglePoint |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Red | |
Wi-Fi estándars | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Proyector | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Medios de almacenaje | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Unidad de Almacenamiento | SSD |
Almacenamiento | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 256 GB |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | Si |
Sistema operativo/software | |
Software de prueba | Microsoft Office 30 Days |
Sistema Operativo Instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Características de LAN inalámbrico | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Cámara fotográfica | |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Front camera HD type | HD |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Antena | |
Tipo de antena | 2x2 |
Batería | |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 4 h |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Otras características | |
Factor de forma | Concha |
Potencia de altavoz | 2 W |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Conexión a red móvil | No |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
SSD form factor | M.2 |
Color del producto | Negro |
Gráficos | |
Tarjeta de Vídeo | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Frecuencia base de gráficos | 300 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1150 MHz |
Número de unidades de ejecución | 24 |
Maximum on-board graphics adapter memory | 32 GB |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Discrete graphics adapter | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología My WiFi de Intel | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel | Si |
Flex Memory Access de Intel | Si |
Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel 64 | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | Si |
OS Guard | Si |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel Clear Video Technology | Si |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Desempeño | |
Interfaces de disco de estado sólido | NVMe,PCI Express |
Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Caractéristicas | |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Device ID | 0x9B41,0x9BCC |
Maximum number of PCI Express lanes | 16 |
Processor ARK ID | 201896 |
Multimedia | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
USD $ 1,629.23 -10% USD $ 1,810.26
USD $ 1,348.68 -5% USD $ 1,419.66
USD $ 330.70 -5% USD $ 348.10
USD $ 941.18 -5% USD $ 990.72
USD $ 2,052.54 -10% USD $ 2,280.60
USD $ 1,068.09 -5% USD $ 1,124.31
USD $ 2,029.10 -5% USD $ 2,135.89
USD $ 689.33 -5% USD $ 725.61
USD $ 954.47 -5% USD $ 1,004.71
USD $ 958.83 -5% USD $ 1,009.29
USD $ 1,880.22 -5% USD $ 1,979.18
USD $ 944.30
USD $ 1,181.55 -5% USD $ 1,243.74