20NYS02900
Nuevo producto
33 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Laptop / ThinkPad T490S / Pantalla 14" / Ultra HD / Intel Core i7-8565U 1.80GHz / 8GB / 256GB SSD / W10 Pro 64-Bits / Negro
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
TECLADO | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado resistente a líquidos | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Conector base | ![]() |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
PESO Y DIMENCIONES | |
---|---|
Altura | 16.1 mm |
Profundidad | 225.8 mm |
Peso | 1.35 kg |
Ancho | 328.8 mm |
DETALLES TECNICOS | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
MEMORIA | |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
EXHIBICION | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | ![]() |
CONTROL DE ENERGIA | |
---|---|
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
BATERIA | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 57 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Autonomía | 20 h |
Carga rápida | ![]() |
DISEÑO | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
SOFTWARE | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
CONEXION | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
WLAN controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
PROCESADOR | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
TDP-up configurable | 25 W |
Frecuencia configurable TDP-up | 2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0.8 GHz |
Procesador nombre en clave | Whiskey Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 8 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7-8xxx |
Modelo del procesador | i7-8565U |
Socket de procesador | BGA 1528 |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Frecuencia del procesador | 1.80 GHz |
Tipos de bus | OPI |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Intersección T | 100 °C |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
AUDIO | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Potencia de altavoz | 1 W |
SEGURIDAD | |
---|---|
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
GRAFICOS | |
---|---|
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x3EA0 |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1150 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 32 GB |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
CARACTETIRSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Procesador ARK ID | 149091 |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Flex Memory Access de Intel® | ![]() |
Tecnología Intel® Smart Response | ![]() |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Tecnología Intel® Clear Video | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Tamaño del paquete de procesador | 46x24 mm |
Intel® OS Guard | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | ![]() |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
Execute Disable Bit | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Intel® Enhanced Halt State | ![]() |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | ![]() |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | ![]() |
Intel® TSX-NI | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
CAMARA WEB | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Front camera HD type | HD |
RED | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
APROBACIONES REGULADORAS | |
---|---|
Certificación | MIL-STD-810G |
USD $ 1,629.23 -10% USD $ 1,810.26
USD $ 1,452.28 -10% USD $ 1,613.64
USD $ 330.70 -5% USD $ 348.10
USD $ 941.18 -5% USD $ 990.72
USD $ 2,052.54 -10% USD $ 2,280.60
USD $ 1,068.09 -5% USD $ 1,124.31
USD $ 2,029.10 -5% USD $ 2,135.89
USD $ 689.33 -5% USD $ 725.61
USD $ 954.47 -5% USD $ 1,004.71
USD $ 958.83 -5% USD $ 1,009.29
USD $ 1,880.22 -5% USD $ 1,979.18
USD $ 944.30
USD $ 1,181.55 -5% USD $ 1,243.74
USD $ 1,292.86
USD $ 608.01 -10% USD $ 675.57
USD $ 287.10