6Y50M
Nuevo producto
5 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Laptop / G7 7700 / Pantalla 17" / Ci5-10300H / 8 Gb / 512 SSD / NVIDIA GeForce GTX 1660Ti / W10H 64 Bits
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
TECLADO | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
PUERTOS E INTERFACES | |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura (frente) | 1.93 cm |
Altura (posterior) | 2.07 cm |
Profundidad | 290 mm |
Ancho | 398.2 mm |
MEMORIA | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
EXHIBICIÓN | |
Densidad del pixel | 127 ppi |
Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3") |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | WVA |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 12.31 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
BATERÍA | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 97 Wh |
Peso de la batería | 340 g |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Número de celdas de batería | 6 |
DISEÑO | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | M.2 |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | McAfee Multidevice 15 meses,Microsoft Office 30 Day |
CONEXIÓN | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 8 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5-10xxx |
Modelo del procesador | i5-10300H |
Socket de procesador | BGA 1440 |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Frecuencia del procesador | 2.5 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Intersección T | 100 °C |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
AUDIO | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3281 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
SEGURIDAD | |
Protección mediante contraseña | Si |
IMPULSIÓN ÓPTICA | |
Tipo de unidad óptica | No |
EMPAQUETADO | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
GRÁFICOS | |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x9BC4 |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1050 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 6 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Procesador ARK ID | 201839 |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tamaño del paquete de procesador | 42 x 28 mm |
Intel® OS Guard | Si |
Estados de inactividad | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel Hyper-Threading | Si |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
RED | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
WLAN controller manufacturer | Intel |
USD $ 1,348.68 -5% USD $ 1,419.66
USD $ 1,452.28 -10% USD $ 1,613.64
USD $ 330.70 -5% USD $ 348.10
USD $ 941.18 -5% USD $ 990.72
USD $ 2,052.54 -10% USD $ 2,280.60
USD $ 1,068.09 -5% USD $ 1,124.31
USD $ 2,029.10 -5% USD $ 2,135.89
USD $ 689.33 -5% USD $ 725.61
USD $ 954.47 -5% USD $ 1,004.71
USD $ 958.83 -5% USD $ 1,009.29
USD $ 1,880.22 -5% USD $ 1,979.18
USD $ 944.30
USD $ 1,181.55 -5% USD $ 1,243.74