N35MY
Nuevo producto
2 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Laptop / Gamer / G5 5500 / Pant. 15.6" / Intel Core i7-10750H 2.60GHz / 16GB / 512GB SSD / NVIDIA GeForce RTX2060 / W10 H
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Versión Thunderbolt | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura (frente) | 2.38 cm |
Altura (posterior) | 2.66 cm |
Profundidad | 254 mm |
Ancho | 364.5 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Exhibición | |
---|---|
Densidad del pixel | 141 ppi |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 12.31 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 68 Wh |
Peso de la batería | 260 g |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Número de celdas de batería | 4 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | M.2 |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | McAfee Multidevice 15 meses,Microsoft Office 30 Day |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
WLAN controller model | Killer Wireless-AX 1650 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 12 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7-10xxx |
Modelo del procesador | i7-10750H |
Socket de procesador | BGA 1440 |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Intersección T | 100 °C |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | Nahimic 3D |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3254 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Potencia de altavoz | 2 W |
Seguridad | |
---|---|
Protección mediante contraseña | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x9BC4 |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1150 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 6 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Procesador ARK ID | 201837 |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Flex Memory Access de Intel® | ![]() |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Tamaño del paquete de procesador | 42 x 28 mm |
Intel® OS Guard | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | ![]() |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Execute Disable Bit | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Front camera HD type | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,2500 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
USD $ 1,047.53 -10% USD $ 1,163.92
USD $ 1,410.83
USD $ 1,281.47
USD $ 1,199.49
USD $ 1,217.47