Q59AL.00T
Nuevo producto
9 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Laptop / Gaming / Nitro 5 / Intel Core i5 9300H / 8Gb / 128 SSD / 1 TB HDD / Pant. 15.6" / NVIDIA GeForce GTX1650 / W10H
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Teclado de tamaño completo | ![]() |
Tablero estilo islas | ![]() |
Color de la retroiluminación del teclado | Rojo |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaño de disco duro | 2.5'' |
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Interfaz | NVMe,PCI Express |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1128 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad | 128 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 25.9 mm |
Profundidad | 255 mm |
Peso | 2.3 kg |
Ancho | 363.4 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 180 W |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 55 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Autonomía | 8 h |
Número de celdas de batería | 4 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | M.2 |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Tipo de antena | 2x2 |
WLAN controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
MIMO | ![]() |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 8 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5-9xxx |
Modelo del procesador | i5-9300H |
Socket de procesador | BGA 1440 |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Frecuencia del procesador | 2.4 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Intersección T | 100 °C |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | MaxxAudio |
Fabricante de altavoces | Waves |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | ![]() |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
---|---|
Protección mediante contraseña | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x3E9B |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1050 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
4K soporte de adaptador gráfico incorporado | ![]() |
Adaptador gráfico compatible con Open GL | ![]() |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 4 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 64 GB |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Procesador ARK ID | 191075 |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Flex Memory Access de Intel® | ![]() |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Tecnología Intel® Clear Video | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Tamaño del paquete de procesador | 42 x 28 mm |
Intel® OS Guard | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | ![]() |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | ![]() |
Execute Disable Bit | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | ![]() |
Intel® TSX-NI | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Front camera HD type | HD |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
USD $ 1,047.53 -10% USD $ 1,163.92
USD $ 1,410.83
USD $ 1,199.49
USD $ 1,217.47
USD $ 2,029.10 -5% USD $ 2,135.89